|
|||||
|
The Curriculum Matrix If there is not a link to the Career and Technical Education or Arts sample charts, we are in the process of updating with new standards, benchmarks, grade level expectations and/or new state assessment updates. If you would like to know when to expect your state's updates to be completed, please contact Pete McBride: pmcbride@fuse.net
|
|||||
These are pdf files and you will need Adobe Reader to open it. You can download Adobe Reader for free by clicking here.
|
|||||
| No Child Left Behind Resource Kit | Academic Excellence Through Career and Technical Education |
International Center State Specific Summary of Grades and Subjects Crosswalked | Meeting High Academic Standards Through Arts
Education
(Bolded State indicates under current development) |
||
| Achieving AYP Using State-specific Curriculum Matrix Data Resource Kit | |||||
Improving
Performance for Special Education
Students
|
|||||
Provided with each kit |
Order Form | ||||
|
Alabama | ||||
|
Alaska | Alaska | Alaska | Alaska | |
|
Arizona | ||||
| Arkansas | |||||
| California | |||||
| Colorado | |||||
|
Connecticut | ||||
|
Delaware | Delaware | Delaware | Delaware | |
| NCLB, Achieving AYP, Special Education Sample Charts | CTE Sample Charts | State Specific Summary | Arts Education State Specific Charts | ||
|
District of Columbia | District of Columbia | District of Columbia | District of Columbia | |
|
Florida | ||||
|
Georgia | ||||
|
Hawaii | Hawaii | Hawaii | Hawaii | |
|
Idaho | Idaho | Idaho | Idaho | |
|
Illinois | ||||
|
Indiana | Indiana | Indiana | Indiana | |
|
Kansas | ||||
|
Kentucky | ||||
| Louisiana | |||||
| Maine | |||||
|
Maryland | Maryland | Maryland | Maryland | |
| NCLB, Achieving AYP, Special Education Sample Charts | CTE Sample Charts | State Specific Summary | Arts Education State Specific Charts | ||
| Massachusetts | |||||
| Michigan | |||||
| Minnesota | |||||
|
Mississippi | ||||
| Missouri | Missouri | Missouri | Missouri | ||
|
Montana | Montana | Montana | Montana | |
|
Nebraska | Nebraska | Nebraska | Nebraska | |
|
Nevada | Nevada | Nevada | Nevada | |
|
New Hampshire | New Hampshire | New Hampshire | New Hampshire | |
| New Jersey | |||||
|
New Mexico | New Mexico | New Mexico | New Mexico | |
| NCLB, Achieving AYP, Special Education Sample Charts | CTE Sample Charts | State Specific Summary | Arts Education State Specific Charts | ||
|
New York | ||||
| North Carolina | |||||
|
North Dakota | North Dakota | North Dakota | North Dakota | |
|
Ohio | Ohio | Ohio | Ohio | |
|
Oklahoma | Oklahoma | Oklahoma | Oklahoma | |
|
Oregon | Oregon | Oregon | Oregon | |
| Pennsylvania | Pennsylvania | ||||
South Carolina |
South Carolina | ||||
|
South Dakota | South Dakota | South Dakota | South Dakota | |
|
Rhode Island | Rhode Island | Rhode Island | Rhode Island | |
|
Tennessee | ||||
| NCLB, Achieving AYP, Special Education Sample Charts | CTE Sample Charts | State Specific Summary | Arts Education State Specific Charts | ||
| Texas | |||||
|
Utah | ||||
|
Vermont | Vermont | Vermont | Vermont | |
| Virginia | |||||
|
Washington | Washington | Washington | Washington | |
|
West Virginia | West Virginia | West Virginia | West Virginia | |
| Wisconsin | Wisconsin | Wisconsin | Wisconsin | ||
| Wyoming | Wyoming | Wyoming | Wyoming | ||
|
|
|||||
|
|
|
|||
© 2001-2007 International Center for Leadership in Education 1587 Route 146 | Rexford, NY 12148 p. 518.399.2776 | f. 518.399.7607 email: info@leadered.com |
|||||